Тарифы на звонки
Цена за минуту разговора. Перевод входит в цену — отдельной платы за него нет.
Ничего не найдено.
Страны, где перевод работает
Язык этих стран мы переводим в обе стороны.
| Страна | Направление | €/мин |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Австралияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| стационарный (Brisbane, Canberra, Melbourne) | 0.12 | |
| мобильный (Optus, Telstra, Tpg Telecom, остальные) | 0.14 | |
| 🇦🇹 Австрияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (A1 Telekom, Magenta Telekom, Three, остальные) | 0.12 | |
| 🇦🇿 Азербайджанперевод | стационарный (Baku) | 0.52 |
| стационарный (остальные операторы) | 0.58 | |
| мобильный (Azerphone, Bakcell) | 0.53 | |
| мобильный (AzerCell) | 0.56 | |
| мобильный (Catel) | 0.58 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.64 | |
| 🇦🇱 Албанияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.32 |
| стационарный (Tirana) | 0.46 | |
| мобильный (AMC, Vodafone) | 0.69 | |
| мобильный (Eagle) | 0.76 | |
| мобильный (Plus) | 0.80 | |
| 🇩🇿 Алжирперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.22 |
| стационарный (Alger) | 0.26 | |
| стационарный (CAT) | 0.27 | |
| мобильный (Mobilis, Mpta, Orascom, Wataniya) | 1.30 | |
| 🇦🇸 Американское Самоаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.34 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.34 | |
| 🇦🇮 Ангильяперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.41 |
| мобильный (Digicel, остальные) | 0.45 | |
| 🇦🇴 Анголаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.46 |
| мобильный (Unitel) | 0.56 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.65 | |
| мобильный (Movicel) | 0.78 | |
| 🇦🇩 Андорраперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.14 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.41 | |
| 🇦🇬 Антигуа и Барбудаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.43 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.44 | |
| мобильный (Antigua Barbuda) | 0.45 | |
| 🇦🇷 Аргентинаперевод | стационарный (Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe, Zarate) | 0.11 |
| стационарный (Bahia Blanca, Central, Cordoba, Corrientes, Junin, La Pampa, La Plata, Mar del Plata, Moreno, Neuquen, Pilar) | 0.12 | |
| стационарный (Land) | 0.25 | |
| стационарный (остальные операторы) | 0.26 | |
| мобильный (Buenos Aires) | 0.25 | |
| мобильный (Other) | 0.41 | |
| 🇦🇼 Арубаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.22 |
| мобильный (MIO, Setar) | 0.47 | |
| мобильный (Digicel) | 0.53 | |
| 🇦🇫 Афганистанперевод | мобильный (AWCC) | 0.35 |
| мобильный (AT, Etisalat, MTN, Roshan) | 0.41 | |
| 🇧🇸 Багамыперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.46 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.46 | |
| 🇧🇩 Бангладешперевод | стационарный (Dhaka, остальные) | 0.12 |
| стационарный (Chittagong, Sylhet) | 0.15 | |
| мобильный (Aktel, Grameen, Sheba, остальные) | 0.12 | |
| 🇧🇧 Барбадосперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.38 |
| мобильный (CW) | 0.37 | |
| мобильный (Digicel, остальные) | 0.45 | |
| 🇧🇭 Бахрейнперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.27 |
| мобильный (Mtc, Viva, Wimax, Zain, остальные) | 0.27 | |
| мобильный (Batelco) | 0.28 | |
| 🇧🇾 Беларусьперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.94 |
| стационарный (Minsk) | 0.97 | |
| мобильный (Velcom) | 0.92 | |
| мобильный (MTS) | 1.16 | |
| мобильный (остальные операторы) | 1.22 | |
| 🇧🇿 Белизперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.53 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.59 | |
| 🇧🇪 Бельгияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| стационарный (Proximus) | 0.17 | |
| мобильный (Base, Orange, Proximus, Vdo, Vikings, остальные) | 0.17 | |
| мобильный (Roaming Base, Roaming Orange, Roaming Proximus) | 0.19 | |
| 🇧🇯 Бенинперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.78 |
| мобильный (Libercom) | 0.74 | |
| мобильный (Globacom, Moov) | 0.77 | |
| мобильный (BBCOM) | 0.93 | |
| 🇧🇲 Бермудские о-ваперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.15 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.15 | |
| 🇧🇬 Болгарияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.10 |
| стационарный (OLO) | 0.13 | |
| мобильный (Mobiltel, Vivacom, Yettel) | 0.12 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.16 | |
| 🇧🇴 Боливияперевод | стационарный (Cochabamba, Santa Cruz, остальные) | 0.35 |
| мобильный (Entel, Nuevatel) | 0.49 | |
| мобильный (Tigo) | 0.53 | |
| 🇦🇳 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Сабаперевод | стационарный (Curacao, Netherlands Antilles Bonaire) | 0.13 |
| стационарный (Bonaire Sint Eustatius and Saba) | 0.29 | |
| стационарный (Bonaire, Netherlands Antilles Curacao, Netherlands Antilles Saba, St. Marteens) | 0.33 | |
| мобильный (Digicel) | 0.33 | |
| мобильный (Netherlands Antilles St. Maarten) | 0.38 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.39 | |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговинаперевод | стационарный (Srpske) | 0.44 |
| стационарный (Mostar, остальные) | 0.45 | |
| мобильный (Eronet, TS) | 0.74 | |
| мобильный (BHT) | 0.78 | |
| мобильный (Bh) | 0.81 | |
| 🇧🇼 Ботсванаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.38 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.41 | |
| мобильный (Mascom) | 0.48 | |
| мобильный (Orange) | 0.51 | |
| 🇧🇷 Бразилияперевод | стационарный (Belem, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Florianapolis, Goiania, Governador Valadares, Jundiai, Londrina, Manaus, Maringa, Porto Alegre, Recife, Rio De Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Vitoria, остальные) | 0.11 |
| мобильный (Claro, OI, TIM, Vivo, остальные) | 0.12 | |
| 🇧🇳 Бруней-Даруссаламперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.19 |
| мобильный (Brunei, остальные) | 0.31 | |
| 🇧🇫 Буркина-Фасоперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.61 |
| мобильный (Airtel, Telecel, Telmob) | 0.76 | |
| 🇧🇮 Бурундиперевод | стационарный (&Mobile Onatel) | 0.80 |
| стационарный (остальные операторы) | 0.89 | |
| мобильный (Onatel, Smart, Ucom, Viettel) | 0.80 | |
| мобильный (Africell) | 0.81 | |
| мобильный (Econet, Econet Leo) | 0.92 | |
| 🇻🇺 Вануатуперевод | стационарный (остальные операторы) | 2.13 |
| мобильный (Digicel) | 2.13 | |
| 🇬🇧 Великобританияперевод | стационарный (Cities Non Surcharged, Crown Dependencies Non Surcharged) | 0.10 |
| мобильный (Alternative Networks Non Surcharged, EE Non Surcharged, Lycatel Non Surcharged, O2 Non Surcharged, Orange Non Surcharged, Sky Non Surcharged, Three Non Surcharged, Tismi Non Surcharged, Truphone Non Surcharged, Virgin Non Surcharged, Vodafone Non Surcharged) | 0.12 | |
| мобильный (Non Surcharged) | 0.13 | |
| мобильный (Core Telecom Non Surcharged) | 0.19 | |
| мобильный (Guernesy Non Surcharged, Isle of Man Non Surcharged, Jersey Non Surcharged) | 0.37 | |
| 🇭🇺 Венгрияперевод | стационарный (IP Phone, остальные) | 0.11 |
| мобильный (T-Mobile, Telenor, Vodafone, остальные) | 0.12 | |
| 🇻🇪 Венесуэлаперевод | стационарный (Caracas, Maracaibo, Valencia, остальные) | 0.12 |
| стационарный (Cities) | 0.16 | |
| мобильный (Movilnet) | 0.15 | |
| мобильный (Digitel, Movistar) | 0.21 | |
| мобильный (Other) | 0.40 | |
| 🇻🇬 Виргинские о-ва (Великобритания)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.40 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.44 | |
| мобильный (Digicel) | 0.50 | |
| 🇻🇮 Виргинские о-ва (США)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.15 |
| 🇹🇱 Восточный Тиморперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.40 |
| 🇻🇳 Вьетнамперевод | стационарный (Hanoi, Ho Chi Minh City, Viettel) | 0.22 |
| мобильный (Other, Viettel) | 0.22 | |
| мобильный (Mobifone, Vinaphone) | 0.26 | |
| 🇬🇦 Габонперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.01 |
| мобильный (Liberties, Moov) | 0.94 | |
| мобильный (Airtel) | 1.06 | |
| мобильный (Azur) | 1.10 | |
| 🇭🇹 Гаитиперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.51 |
| стационарный (Port au Prince) | 0.57 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.35 | |
| мобильный (Natcom) | 0.41 | |
| мобильный (Digicel 2) | 0.53 | |
| мобильный (Rectel) | 0.56 | |
| мобильный (Haitel) | 0.58 | |
| 🇬🇾 Гайанаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.43 |
| мобильный (Digicel) | 0.37 | |
| мобильный (Other) | 0.51 | |
| 🇬🇲 Гамбияперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.05 |
| мобильный (Qcell) | 0.90 | |
| мобильный (Africell) | 0.96 | |
| мобильный (Comium) | 0.98 | |
| мобильный (Gamcel) | 1.05 | |
| 🇬🇭 Ганаперевод | стационарный (Accra, Vodafone) | 0.58 |
| стационарный (остальные операторы) | 0.59 | |
| мобильный (Vodafone) | 0.53 | |
| мобильный (Airtel, Mtn) | 0.54 | |
| мобильный (Glo Mobile) | 0.57 | |
| мобильный (Expresso) | 0.62 | |
| 🇬🇵 Гваделупаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.13 |
| мобильный (Digicel) | 0.26 | |
| мобильный (Orange) | 0.28 | |
| мобильный (Others) | 0.50 | |
| 🇬🇹 Гватемалаперевод | стационарный (Telgua) | 0.24 |
| стационарный (Comcel) | 0.29 | |
| стационарный (остальные операторы) | 0.44 | |
| стационарный (Guatel) | 0.47 | |
| мобильный (Sercom) | 0.34 | |
| мобильный (Movistar) | 0.37 | |
| мобильный (Comcel) | 0.42 | |
| мобильный (Others) | 0.43 | |
| 🇬🇳 Гвинеяперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.18 |
| мобильный (Orange) | 0.95 | |
| мобильный (Cellcom) | 1.03 | |
| мобильный (Sotelgui) | 1.15 | |
| мобильный (Intercel) | 1.23 | |
| 🇬🇼 Гвинея-Бисауперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.95 |
| мобильный (Guinetel, MTN, Orange, остальные) | 0.72 | |
| 🇩🇪 Германияперевод | стационарный (IP Phone, остальные) | 0.11 |
| мобильный (Lebara, Lycatel, Sipgate Wireless, T-Mobile, TelcoVillage, Tismi, Truphone, Vodafone, остальные) | 0.12 | |
| мобильный (Telefonica) | 0.13 | |
| 🇬🇮 Гибралтарперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.15 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.33 | |
| 🇭🇳 Гондурасперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.40 |
| мобильный (Celtel, Celtel 2, Tigo) | 0.46 | |
| мобильный (Hondutel) | 0.54 | |
| 🇭🇰 Гонконг (САР)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.16 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.47 | |
| 🇬🇩 Гренадаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.39 |
| мобильный (Others) | 0.44 | |
| мобильный (Digicel) | 0.45 | |
| 🇬🇱 Гренландияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.22 |
| 🇬🇷 Грецияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.13 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.16 | |
| мобильный (Cosmote, Vodafone, Wind) | 0.17 | |
| 🇬🇺 Гуамперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.13 |
| 🇩🇰 Данияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (TDC, Telenor, Telia, Three, Tismi, остальные) | 0.12 | |
| 🇩🇯 Джибутиперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.82 |
| 🇩🇲 Доминикаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.44 |
| мобильный (Others) | 0.43 | |
| мобильный (Digicel) | 0.45 | |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика 1809перевод | стационарный (Local, Santo Domingo) | 0.16 |
| мобильный (Others, Verizon) | 0.29 | |
| мобильный (Centennial) | 0.36 | |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика 1829перевод | стационарный (Local, Santo Domingo, Viva) | 0.16 |
| мобильный (Others, остальные) | 0.29 | |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика 1849перевод | стационарный (Local, Viva) | 0.16 |
| мобильный (Others, остальные) | 0.29 | |
| 🇪🇬 Египетперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.24 |
| стационарный (Cairo) | 0.50 | |
| мобильный (Etisalat) | 0.19 | |
| мобильный (Vodafone) | 0.25 | |
| мобильный (Mobinil) | 0.27 | |
| мобильный (Te) | 0.30 | |
| 🇿🇲 Замбияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.72 |
| мобильный (Zamtel) | 0.64 | |
| мобильный (Airtel) | 0.74 | |
| мобильный (Mtn) | 0.75 | |
| 🇿🇼 Зимбабвеперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.53 |
| стационарный (Voip) | 0.75 | |
| мобильный (Telcel) | 0.63 | |
| мобильный (NetOne) | 0.66 | |
| мобильный (Econet) | 0.76 | |
| 🇮🇱 Израильперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.13 |
| стационарный (Palestine Region) | 0.36 | |
| мобильный (Other, Pelephone) | 0.23 | |
| мобильный (Mirs) | 0.24 | |
| мобильный (Palestine Region) | 0.39 | |
| 🇮🇳 Индияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.13 |
| мобильный (Airtel, BSNL, Reliance Jio, Vodafone, Vodafone Idea, остальные) | 0.14 | |
| 🇮🇩 Индонезияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.18 |
| мобильный (Three, остальные) | 0.17 | |
| мобильный (Telkomsel, XL) | 0.18 | |
| мобильный (Indosat Ooredoo) | 0.19 | |
| 🇯🇴 Иорданияперевод | стационарный (Amman, остальные) | 0.33 |
| мобильный (Orange) | 0.34 | |
| мобильный (Umniah, Zain) | 0.35 | |
| мобильный (Xpress) | 0.38 | |
| 🇮🇶 Иракперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.36 |
| стационарный (Cities) | 1.07 | |
| мобильный (AsiaCell, Korek, Zain) | 0.38 | |
| мобильный (Other) | 0.66 | |
| 🇮🇷 Иранперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.47 |
| мобильный (Mtn) | 0.49 | |
| мобильный (Mci) | 0.50 | |
| мобильный (Other) | 0.56 | |
| 🇮🇪 Ирландияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (Lycatel, Meteor, O2, Tesco, Three, Vodafone, остальные) | 0.13 | |
| 🇪🇸 Испанияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (Lycatel, Orange, остальные) | 0.12 | |
| мобильный (Telefonica Spain) | 0.13 | |
| мобильный (Vodafone) | 0.14 | |
| мобильный (Xfera) | 0.15 | |
| 🇮🇹 Италияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (FastWeb, ILIAD, Intermatica, LYCATL, POSTE, TIM, Vodafone, Wind Tre, остальные) | 0.13 | |
| 🇾🇪 Йеменперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.30 |
| мобильный (Mtn, Other, Sabafon) | 0.29 | |
| 🇰🇵 КНДРперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.73 |
| 🇨🇻 Кабо-Вердеперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.46 |
| мобильный (Tplus) | 0.65 | |
| мобильный (Others) | 0.67 | |
| мобильный (Islands) | 0.70 | |
| 🇰🇿 Казахстанперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.31 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.38 | |
| 🇨🇲 Камерунперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.51 |
| мобильный (MTN, Orange) | 0.60 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.65 | |
| 🇨🇦 Канада (зона 1)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.10 |
| 🇨🇦 Канада (зона 2)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| 🇨🇦 Канада (зона 3)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.12 |
| 🇶🇦 Катарперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.39 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.39 | |
| 🇰🇪 Кенияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.39 |
| мобильный (Other) | 0.33 | |
| мобильный (Airtel) | 0.39 | |
| мобильный (Safaricom) | 0.81 | |
| 🇨🇾 Кипрперевод | стационарный (CallSat Internationa, OLO) | 0.11 |
| стационарный (остальные операторы) | 0.13 | |
| мобильный (Cyta-Vodafone) | 0.11 | |
| мобильный (MTN) | 0.12 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.19 | |
| 🇰🇬 Киргизияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.55 |
| мобильный (Bimokom) | 0.36 | |
| мобильный (Sky) | 0.38 | |
| мобильный (Nur Telecom, остальные) | 0.55 | |
| 🇨🇳 Китайперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.92 |
| мобильный (Others, Telecom, Unicom) | 0.92 | |
| 🇨🇴 Колумбияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (Avantel, Movistar, OLA, остальные) | 0.11 | |
| мобильный (Comcel) | 0.13 | |
| 🇰🇲 Коморыперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.19 |
| мобильный (Vas, остальные) | 1.19 | |
| 🇨🇬 Конго - Браззавильперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.89 |
| мобильный (MTN) | 0.75 | |
| мобильный (Azur) | 0.92 | |
| мобильный (Airtel) | 0.93 | |
| мобильный (Warid) | 0.94 | |
| 🇨🇩 Конго - Киншасаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.77 |
| мобильный (CCT, Tigo) | 0.72 | |
| мобильный (Airtel, MTN, Vodacom) | 0.73 | |
| мобильный (Africell, Zaire) | 0.76 | |
| 🇽🇰 Косовоперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.93 |
| 🇨🇷 Коста-Рикаперевод | стационарный (Ip Operator, Telefonica, остальные) | 0.12 |
| мобильный (Claro, ICE, MVNO, Telefonica) | 0.17 | |
| 🇨🇮 Кот-д’Ивуарперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.83 |
| мобильный (MTN) | 0.83 | |
| мобильный (Orange) | 0.85 | |
| мобильный (Moov) | 0.87 | |
| мобильный (Oricell) | 1.08 | |
| мобильный (Comium) | 1.16 | |
| 🇨🇺 Кубаперевод | стационарный (Guantanamo, Guantanamo Bay, Habana, Metro, остальные) | 0.95 |
| мобильный (Etecsa Roaming, Habana) | 0.95 | |
| 🇰🇼 Кувейтперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.16 |
| мобильный (Other) | 0.15 | |
| мобильный (Zain) | 0.16 | |
| 🇱🇻 Латвияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| стационарный (OLO) | 0.29 | |
| стационарный (LMT) | 0.42 | |
| мобильный (LMT, Tele2) | 0.12 | |
| мобильный (Bite) | 0.13 | |
| мобильный (Ventatel) | 0.20 | |
| мобильный (Xomobile SIA) | 0.24 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.27 | |
| 🇱🇸 Лесотоперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.75 |
| мобильный (Econet) | 0.73 | |
| мобильный (Vodacom) | 0.86 | |
| 🇱🇷 Либерияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.84 |
| мобильный (Lonestar) | 0.64 | |
| мобильный (Celcom) | 0.70 | |
| мобильный (LiberCell) | 0.89 | |
| мобильный (Comium, Other) | 1.05 | |
| 🇱🇧 Ливанперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.22 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.35 | |
| 🇱🇾 Ливияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.73 |
| мобильный (Other) | 0.72 | |
| мобильный (na Al Hurra) | 1.03 | |
| 🇱🇹 Литваперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (Tele2, Telia Lietuva) | 0.11 | |
| мобильный (Bite) | 0.12 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.14 | |
| 🇱🇮 Лихтенштейнперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.22 | |
| 🇱🇺 Люксембургперевод | стационарный (Cegecom, Mixvoip, voipGATE, остальные) | 0.11 |
| мобильный (Orange, POST Luxembourg, Tango, остальные) | 0.13 | |
| 🇲🇺 Маврикийперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.30 |
| мобильный (Emtel, MTML, Orange) | 0.33 | |
| 🇲🇷 Мавританияперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.10 |
| мобильный (Chinguitel) | 0.98 | |
| мобильный (Mauritel) | 1.23 | |
| мобильный (Mattel) | 1.24 | |
| 🇲🇬 Мадагаскарперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.21 |
| мобильный (Orange, Telma) | 1.21 | |
| 🇲🇴 Макао (САР)перевод | стационарный (остальные операторы) | 0.32 |
| мобильный (Other) | 0.36 | |
| 🇲🇼 Малавиперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.76 |
| мобильный (Tnm) | 0.66 | |
| мобильный (Airtel) | 0.74 | |
| 🇲🇾 Малайзияперевод | стационарный (Kuala Lumpur, остальные) | 0.11 |
| мобильный (Celcom, Digi, Maxis) | 0.11 | |
| 🇲🇱 Малиперевод | стационарный (Orange) | 0.35 |
| стационарный (Bamako) | 0.66 | |
| стационарный (остальные операторы) | 1.11 | |
| мобильный (Aktel) | 0.67 | |
| мобильный (Other) | 0.70 | |
| мобильный (Orange) | 0.71 | |
| 🇲🇻 Мальдивыперевод | стационарный (Dhiraagu, Ooredoo, остальные) | 1.55 |
| мобильный (Dhiraagu, Ooredoo) | 1.55 | |
| 🇲🇹 Мальтаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (Vodafone, остальные) | 0.12 | |
| 🇲🇦 Мароккоперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.42 |
| стационарный (Inwi) | 0.77 | |
| стационарный (Orange) | 0.90 | |
| мобильный (Inwi, Inwi Far Zone, Orange Maroc, остальные) | 1.25 | |
| 🇲🇶 Мартиникаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.13 |
| мобильный (Digicel) | 0.26 | |
| мобильный (Orange) | 0.28 | |
| мобильный (Antilles) | 0.31 | |
| 🇲🇭 Маршалловы Островаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.43 |
| 🇲🇽 Мексикаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (остальные операторы) | 0.13 | |
| 🇲🇿 Мозамбикперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.39 |
| мобильный (MCell) | 0.41 | |
| мобильный (Movitel) | 0.44 | |
| мобильный (Vodacom) | 0.59 | |
| 🇲🇩 Молдоваперевод | стационарный (Transnistria) | 0.39 |
| стационарный (Pridnestrovie) | 0.55 | |
| стационарный (остальные операторы) | 0.60 | |
| мобильный (Moldcell) | 0.42 | |
| мобильный (Orange) | 0.43 | |
| мобильный (Transnistria) | 0.45 | |
| мобильный (Eventis) | 0.66 | |
| мобильный (Moldtelecom) | 0.74 | |
| 🇲🇨 Монакоперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.20 |
| мобильный (Kosovo/Guinea) | 0.87 | |
| мобильный (Other) | 0.91 | |
| 🇲🇸 Монтсерратперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.49 |
| 🇳🇦 Намибияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.29 |
| мобильный (MTC) | 0.16 | |
| мобильный (LEO) | 0.42 | |
| 🇳🇪 Нигерперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.69 |
| мобильный (Telecel) | 0.38 | |
| мобильный (Orange) | 0.41 | |
| мобильный (Sahelcom) | 0.50 | |
| мобильный (Airtel) | 0.62 | |
| 🇳🇬 Нигерияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.30 |
| стационарный (Lagos) | 0.44 | |
| мобильный (Etisalat) | 0.25 | |
| мобильный (Mtn) | 0.28 | |
| мобильный (Airtel) | 0.29 | |
| мобильный (Multilinks) | 0.30 | |
| мобильный (Globacom) | 0.34 | |
| мобильный (Nitel) | 0.37 | |
| мобильный (Other, Starcomms, Visafone) | 0.44 | |
| 🇳🇱 Нидерландыперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.10 |
| мобильный (Lycamobile, T-Mobile, Tele2, Telfort, Tismi, Vodafone, iBasis, остальные) | 0.12 | |
| 🇳🇮 Никарагуаперевод | стационарный (Managua) | 0.47 |
| стационарный (остальные операторы) | 1.30 | |
| мобильный (Telefonica) | 0.58 | |
| мобильный (Other) | 0.62 | |
| мобильный (Xinwei) | 0.65 | |
| 🇳🇿 Новая Зеландияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.12 |
| стационарный (Auckland) | 0.13 | |
| мобильный (Vodafone, остальные) | 0.18 | |
| 🇳🇨 Новая Каледонияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.52 |
| 🇳🇴 Норвегияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| мобильный (NetCom, Network, Telenor, остальные) | 0.12 | |
| 🇦🇪 ОАЭперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.30 |
| стационарный (Du) | 0.31 | |
| мобильный (Du, остальные) | 0.31 | |
| 🇴🇲 Оманперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.25 |
| мобильный (Ooredoo) | 0.25 | |
| мобильный (Nawras, Other) | 0.33 | |
| 🇰🇾 Острова Кайманперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.29 |
| мобильный (Digicel) | 0.36 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.38 | |
| мобильный (Other) | 0.40 | |
| 🇨🇰 Острова Кукаперевод | стационарный (остальные операторы) | 2.34 |
| 🇵🇰 Пакистанперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.16 |
| стационарный (Islamabad, Karachi, Lahore) | 0.17 | |
| стационарный (Kashmir) | 0.18 | |
| мобильный (Ufone) | 0.13 | |
| мобильный (Mobilink, Warid, Zong) | 0.15 | |
| мобильный (Telenor) | 0.16 | |
| 🇵🇼 Палауперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.84 |
| мобильный (Pmc, Pncc, Pt) | 0.91 | |
| 🇵🇸 Палестинские территорииперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.36 |
| мобильный (Palestine) | 0.39 | |
| 🇵🇦 Панамаперевод | стационарный (Cable Onda City, Cable Onda Colon City) | 0.13 |
| стационарный (CW Colon City, Other, остальные) | 0.17 | |
| стационарный (CW City) | 0.20 | |
| мобильный (Cable&Wireless, Digicel, Other, Telefonica) | 0.27 | |
| 🇵🇬 Папуа — Новая Гвинеяперевод | стационарный (остальные операторы) | 1.71 |
| мобильный (Digicel) | 1.61 | |
| 🇵🇾 Парагвайперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.16 |
| мобильный (Tigo) | 0.19 | |
| мобильный (Other) | 0.20 | |
| мобильный (VOX) | 0.21 | |
| мобильный (Claro) | 0.24 | |
| 🇵🇪 Перуперевод | стационарный (Lima, остальные) | 0.10 |
| стационарный (Rural) | 0.58 | |
| мобильный (Claro, Movistar, NEXTEL, Other) | 0.11 | |
| 🇵🇱 Польшаперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| стационарный (OLO) | 0.12 | |
| мобильный (Orange, P4 PLAY, Plus, T-Mobile, остальные) | 0.12 | |
| мобильный (CenterNet) | 0.13 | |
| 🇵🇹 Португалияперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.11 |
| стационарный (Non Geographic) | 0.12 | |
| мобильный (MEO, NOS, Vodafone, остальные) | 0.12 | |
| 🇰🇷 Республика Кореяперевод | стационарный (Seoul) | 0.15 |
| мобильный (LG) | 0.11 | |
| мобильный (KTF) | 0.12 | |
| мобильный (SK) | 0.13 | |
| 🇷🇪 Реюньонперевод | стационарный (остальные операторы) | 0.12 |
| мобильный (Orange) | 0.22 | |
| мобильный (Srr) | 0.27 | |
| мобильный (Reunion Island) | 0.86 | |
| мобильный (остальные операторы) | 0.89 | |
| мобильный (Telco) | 0.93 | |
| 🇷🇺 Россияперевод | стационарный (St. Petersburg) | 0.24 |
| стационарный (Irkutsk, остальные) | 0.28 | |
| стационарный (Moscow, Zone 1) | 0.29 | |
| стационарный (Zone 2) | 0.34 | |
| стационарный (Zone 3) | 0.38 | |
| стационарный (Abkhazia) | 0.54 | |
