Ceny połączeń
Cena za minutę rozmowy. Tłumaczenie jest wliczone — nie ma za nie osobnej opłaty.
Nic nie znaleziono.
Kraje, w których tłumaczenie działa
Język tych krajów tłumaczymy w obie strony.
| Kraj | Kierunek | €/min |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistantłumaczenie | komórkowy (AWCC) | 0.35 |
| komórkowy (AT, Etisalat, MTN, Roshan) | 0.41 | |
| 🇦🇱 Albaniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.32 |
| stacjonarny (Tirana) | 0.46 | |
| komórkowy (AMC, Vodafone) | 0.69 | |
| komórkowy (Eagle) | 0.76 | |
| komórkowy (Plus) | 0.80 | |
| 🇩🇿 Algieriatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.22 |
| stacjonarny (Alger) | 0.26 | |
| stacjonarny (CAT) | 0.27 | |
| komórkowy (Mobilis, Mpta, Orascom, Wataniya) | 1.30 | |
| 🇦🇩 Andoratłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.14 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.41 | |
| 🇦🇴 Angolatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.46 |
| komórkowy (Unitel) | 0.56 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.65 | |
| komórkowy (Movicel) | 0.78 | |
| 🇦🇮 Anguillatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.41 |
| komórkowy (Digicel, pozostali) | 0.45 | |
| 🇦🇬 Antigua i Barbudatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.43 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.44 | |
| komórkowy (Antigua Barbuda) | 0.45 | |
| 🇸🇦 Arabia Saudyjskatłumaczenie | stacjonarny (Atheeb Wimax Non Surcharged, Etisalat Mobily Non Surcharged) | 0.30 |
| komórkowy (Zain Non Surcharged) | 0.33 | |
| komórkowy (Etisalat Mobily Non Surcharged, Non Surcharged, Salam Non Surcharged, Virgin Non Surcharged) | 0.36 | |
| 🇦🇷 Argentynatłumaczenie | stacjonarny (Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe, Zarate) | 0.11 |
| stacjonarny (Bahia Blanca, Central, Cordoba, Corrientes, Junin, La Pampa, La Plata, Mar del Plata, Moreno, Neuquen, Pilar) | 0.12 | |
| stacjonarny (Land) | 0.25 | |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.26 | |
| komórkowy (Buenos Aires) | 0.25 | |
| komórkowy (Other) | 0.41 | |
| 🇦🇼 Arubatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.22 |
| komórkowy (MIO, Setar) | 0.47 | |
| komórkowy (Digicel) | 0.53 | |
| 🇦🇺 Australiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| stacjonarny (Brisbane, Canberra, Melbourne) | 0.12 | |
| komórkowy (Optus, Telstra, Tpg Telecom, pozostali) | 0.14 | |
| 🇦🇹 Austriatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (A1 Telekom, Magenta Telekom, Three, pozostali) | 0.12 | |
| 🇦🇿 Azerbejdżantłumaczenie | stacjonarny (Baku) | 0.52 |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.58 | |
| komórkowy (Azerphone, Bakcell) | 0.53 | |
| komórkowy (AzerCell) | 0.56 | |
| komórkowy (Catel) | 0.58 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.64 | |
| 🇧🇸 Bahamytłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.46 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.46 | |
| 🇧🇭 Bahrajntłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.27 |
| komórkowy (Mtc, Viva, Wimax, Zain, pozostali) | 0.27 | |
| komórkowy (Batelco) | 0.28 | |
| 🇧🇩 Bangladesztłumaczenie | stacjonarny (Dhaka, pozostali) | 0.12 |
| stacjonarny (Chittagong, Sylhet) | 0.15 | |
| komórkowy (Aktel, Grameen, Sheba, pozostali) | 0.12 | |
| 🇧🇧 Barbadostłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.38 |
| komórkowy (CW) | 0.37 | |
| komórkowy (Digicel, pozostali) | 0.45 | |
| 🇧🇪 Belgiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| stacjonarny (Proximus) | 0.17 | |
| komórkowy (Base, Orange, Proximus, Vdo, Vikings, pozostali) | 0.17 | |
| komórkowy (Roaming Base, Roaming Orange, Roaming Proximus) | 0.19 | |
| 🇧🇿 Belizetłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.53 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.59 | |
| 🇧🇯 Benintłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.78 |
| komórkowy (Libercom) | 0.74 | |
| komórkowy (Globacom, Moov) | 0.77 | |
| komórkowy (BBCOM) | 0.93 | |
| 🇧🇲 Bermudytłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.15 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.15 | |
| 🇧🇾 Białoruśtłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.94 |
| stacjonarny (Minsk) | 0.97 | |
| komórkowy (Velcom) | 0.92 | |
| komórkowy (MTS) | 1.16 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 1.22 | |
| 🇧🇴 Boliwiatłumaczenie | stacjonarny (Cochabamba, Santa Cruz, pozostali) | 0.35 |
| komórkowy (Entel, Nuevatel) | 0.49 | |
| komórkowy (Tigo) | 0.53 | |
| 🇧🇼 Botswanatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.38 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.41 | |
| komórkowy (Mascom) | 0.48 | |
| komórkowy (Orange) | 0.51 | |
| 🇧🇦 Bośnia i Hercegowinatłumaczenie | stacjonarny (Srpske) | 0.44 |
| stacjonarny (Mostar, pozostali) | 0.45 | |
| komórkowy (Eronet, TS) | 0.74 | |
| komórkowy (BHT) | 0.78 | |
| komórkowy (Bh) | 0.81 | |
| 🇧🇷 Brazyliatłumaczenie | stacjonarny (Belem, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Florianapolis, Goiania, Governador Valadares, Jundiai, Londrina, Manaus, Maringa, Porto Alegre, Recife, Rio De Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Vitoria, pozostali) | 0.11 |
| komórkowy (Claro, OI, TIM, Vivo, pozostali) | 0.12 | |
| 🇧🇳 Bruneitłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.19 |
| komórkowy (Brunei, pozostali) | 0.31 | |
| 🇻🇬 Brytyjskie Wyspy Dziewiczetłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.40 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.44 | |
| komórkowy (Digicel) | 0.50 | |
| 🇧🇫 Burkina Fasotłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.61 |
| komórkowy (Airtel, Telecel, Telmob) | 0.76 | |
| 🇧🇮 Burunditłumaczenie | stacjonarny (&Mobile Onatel) | 0.80 |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.89 | |
| komórkowy (Onatel, Smart, Ucom, Viettel) | 0.80 | |
| komórkowy (Africell) | 0.81 | |
| komórkowy (Econet, Econet Leo) | 0.92 | |
| 🇧🇬 Bułgariatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.10 |
| stacjonarny (OLO) | 0.13 | |
| komórkowy (Mobiltel, Vivacom, Yettel) | 0.12 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.16 | |
| 🇨🇱 Chiletłumaczenie | stacjonarny (Santiago, pozostali) | 0.11 |
| stacjonarny (Rural) | 0.12 | |
| stacjonarny (Easter Island) | 0.13 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.12 | |
| 🇨🇳 Chinytłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.92 |
| komórkowy (Others, Telecom, Unicom) | 0.92 | |
| 🇭🇷 Chorwacjatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (T-Mobile, Vipnet, pozostali) | 0.12 | |
| 🇨🇾 Cyprtłumaczenie | stacjonarny (CallSat Internationa, OLO) | 0.11 |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 | |
| komórkowy (Cyta-Vodafone) | 0.11 | |
| komórkowy (MTN) | 0.12 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.19 | |
| 🇹🇩 Czadtłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.01 |
| komórkowy (Airtel, Millicom) | 1.01 | |
| komórkowy (Sotel) | 1.07 | |
| 🇲🇪 Czarnogóratłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.51 |
| komórkowy (ProMonte, T-Mobile) | 0.84 | |
| komórkowy (MTEL) | 0.94 | |
| 🇨🇿 Czechytłumaczenie | stacjonarny (Prague, pozostali) | 0.11 |
| stacjonarny (Others) | 0.13 | |
| komórkowy (O2, T-Mobile, Telefonica, Vodafone) | 0.12 | |
| komórkowy (Mobilkom) | 0.29 | |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoiretłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.83 |
| komórkowy (MTN) | 0.83 | |
| komórkowy (Orange) | 0.85 | |
| komórkowy (Moov) | 0.87 | |
| komórkowy (Oricell) | 1.08 | |
| komórkowy (Comium) | 1.16 | |
| 🇩🇰 Daniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (TDC, Telenor, Telia, Three, Tismi, pozostali) | 0.12 | |
| 🇨🇩 Demokratyczna Republika Kongatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.77 |
| komórkowy (CCT, Tigo) | 0.72 | |
| komórkowy (Airtel, MTN, Vodacom) | 0.73 | |
| komórkowy (Africell, Zaire) | 0.76 | |
| 🇩🇲 Dominikatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.44 |
| komórkowy (Others) | 0.43 | |
| komórkowy (Digicel) | 0.45 | |
| 🇩🇴 Dominikana 1809tłumaczenie | stacjonarny (Local, Santo Domingo) | 0.16 |
| komórkowy (Others, Verizon) | 0.29 | |
| komórkowy (Centennial) | 0.36 | |
| 🇩🇴 Dominikana 1829tłumaczenie | stacjonarny (Local, Santo Domingo, Viva) | 0.16 |
| komórkowy (Others, pozostali) | 0.29 | |
| 🇩🇴 Dominikana 1849tłumaczenie | stacjonarny (Local, Viva) | 0.16 |
| komórkowy (Others, pozostali) | 0.29 | |
| 🇩🇯 Dżibutitłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.82 |
| 🇪🇬 Egipttłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.24 |
| stacjonarny (Cairo) | 0.50 | |
| komórkowy (Etisalat) | 0.19 | |
| komórkowy (Vodafone) | 0.25 | |
| komórkowy (Mobinil) | 0.27 | |
| komórkowy (Te) | 0.30 | |
| 🇪🇨 Ekwadortłumaczenie | stacjonarny (Ambato, Esmeraldas, Guayaquil, Porto Viejo, Quito) | 0.34 |
| stacjonarny (Cuenca, Etapa, pozostali) | 0.36 | |
| komórkowy (Movistar) | 0.46 | |
| komórkowy (Porta) | 0.49 | |
| komórkowy (Alegro, pozostali) | 0.53 | |
| 🇪🇷 Erytreatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.42 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.43 | |
| 🇪🇪 Estoniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (EMT) | 0.13 | |
| komórkowy (Tele2) | 0.14 | |
| komórkowy (Elisa) | 0.16 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.61 | |
| 🇸🇿 Eswatinitłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.37 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.43 | |
| 🇫🇰 Falklandytłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 3.48 |
| 🇫🇯 Fidżitłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.51 |
| komórkowy (Island) | 0.51 | |
| komórkowy (Digicel, Others) | 0.52 | |
| 🇵🇭 Filipinytłumaczenie | stacjonarny (Globe) | 0.26 |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.29 | |
| stacjonarny (Manila, PLDT) | 0.31 | |
| stacjonarny (Bayantel, Digitel) | 0.66 | |
| komórkowy (Globe) | 0.27 | |
| komórkowy (Dito) | 0.29 | |
| komórkowy (Smart) | 0.31 | |
| komórkowy (Other, Sun) | 0.33 | |
| 🇫🇮 Finlandiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (Elisa, Telia Company, pozostali) | 0.13 | |
| komórkowy (Tismi) | 0.22 | |
| 🇫🇷 Francjatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.10 |
| komórkowy (Free, Globalstar, Lycatel, NRJ, Orange, SFR) | 0.13 | |
| komórkowy (Bouygues, pozostali) | 0.15 | |
| 🇬🇦 Gabontłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.01 |
| komórkowy (Liberties, Moov) | 0.94 | |
| komórkowy (Airtel) | 1.06 | |
| komórkowy (Azur) | 1.10 | |
| 🇬🇲 Gambiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.05 |
| komórkowy (Qcell) | 0.90 | |
| komórkowy (Africell) | 0.96 | |
| komórkowy (Comium) | 0.98 | |
| komórkowy (Gamcel) | 1.05 | |
| 🇬🇭 Ghanatłumaczenie | stacjonarny (Accra, Vodafone) | 0.58 |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.59 | |
| komórkowy (Vodafone) | 0.53 | |
| komórkowy (Airtel, Mtn) | 0.54 | |
| komórkowy (Glo Mobile) | 0.57 | |
| komórkowy (Expresso) | 0.62 | |
| 🇬🇮 Gibraltartłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.15 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.33 | |
| 🇬🇷 Grecjatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.16 | |
| komórkowy (Cosmote, Vodafone, Wind) | 0.17 | |
| 🇬🇩 Grenadatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.39 |
| komórkowy (Others) | 0.44 | |
| komórkowy (Digicel) | 0.45 | |
| 🇬🇱 Grenlandiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.22 |
| 🇬🇺 Guamtłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| 🇬🇾 Gujanatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.43 |
| komórkowy (Digicel) | 0.37 | |
| komórkowy (Other) | 0.51 | |
| 🇬🇫 Gujana Francuskatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| komórkowy (Digicel) | 0.30 | |
| komórkowy (Others) | 0.31 | |
| komórkowy (Orange) | 0.38 | |
| komórkowy (Outremer) | 0.46 | |
| 🇬🇵 Gwadelupatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| komórkowy (Digicel) | 0.26 | |
| komórkowy (Orange) | 0.28 | |
| komórkowy (Others) | 0.50 | |
| 🇬🇹 Gwatemalatłumaczenie | stacjonarny (Telgua) | 0.24 |
| stacjonarny (Comcel) | 0.29 | |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.44 | |
| stacjonarny (Guatel) | 0.47 | |
| komórkowy (Sercom) | 0.34 | |
| komórkowy (Movistar) | 0.37 | |
| komórkowy (Comcel) | 0.42 | |
| komórkowy (Others) | 0.43 | |
| 🇬🇳 Gwineatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.18 |
| komórkowy (Orange) | 0.95 | |
| komórkowy (Cellcom) | 1.03 | |
| komórkowy (Sotelgui) | 1.15 | |
| komórkowy (Intercel) | 1.23 | |
| 🇬🇼 Gwinea Bissautłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.95 |
| komórkowy (Guinetel, MTN, Orange, pozostali) | 0.72 | |
| 🇬🇶 Gwinea Równikowatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.84 |
| komórkowy (Muni) | 0.76 | |
| 🇭🇹 Haititłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.51 |
| stacjonarny (Port au Prince) | 0.57 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.35 | |
| komórkowy (Natcom) | 0.41 | |
| komórkowy (Digicel 2) | 0.53 | |
| komórkowy (Rectel) | 0.56 | |
| komórkowy (Haitel) | 0.58 | |
| 🇪🇸 Hiszpaniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (Lycatel, Orange, pozostali) | 0.12 | |
| komórkowy (Telefonica Spain) | 0.13 | |
| komórkowy (Vodafone) | 0.14 | |
| komórkowy (Xfera) | 0.15 | |
| 🇳🇱 Holandiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.10 |
| komórkowy (Lycamobile, T-Mobile, Tele2, Telfort, Tismi, Vodafone, iBasis, pozostali) | 0.12 | |
| 🇭🇳 Hondurastłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.40 |
| komórkowy (Celtel, Celtel 2, Tigo) | 0.46 | |
| komórkowy (Hondutel) | 0.54 | |
| 🇮🇳 Indietłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| komórkowy (Airtel, BSNL, Reliance Jio, Vodafone, Vodafone Idea, pozostali) | 0.14 | |
| 🇮🇩 Indonezjatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.18 |
| komórkowy (Three, pozostali) | 0.17 | |
| komórkowy (Telkomsel, XL) | 0.18 | |
| komórkowy (Indosat Ooredoo) | 0.19 | |
| 🇮🇶 Iraktłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.36 |
| stacjonarny (Cities) | 1.07 | |
| komórkowy (AsiaCell, Korek, Zain) | 0.38 | |
| komórkowy (Other) | 0.66 | |
| 🇮🇷 Irantłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.47 |
| komórkowy (Mtn) | 0.49 | |
| komórkowy (Mci) | 0.50 | |
| komórkowy (Other) | 0.56 | |
| 🇮🇪 Irlandiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (Lycatel, Meteor, O2, Tesco, Three, Vodafone, pozostali) | 0.13 | |
| 🇮🇱 Izraeltłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| stacjonarny (Palestine Region) | 0.36 | |
| komórkowy (Other, Pelephone) | 0.23 | |
| komórkowy (Mirs) | 0.24 | |
| komórkowy (Palestine Region) | 0.39 | |
| 🇯🇲 Jamajkatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.44 |
| komórkowy (Digicel, Other) | 0.44 | |
| 🇯🇵 Japoniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.12 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.13 | |
| 🇾🇪 Jementłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.30 |
| komórkowy (Mtn, Other, Sabafon) | 0.29 | |
| 🇯🇴 Jordaniatłumaczenie | stacjonarny (Amman, pozostali) | 0.33 |
| komórkowy (Orange) | 0.34 | |
| komórkowy (Umniah, Zain) | 0.35 | |
| komórkowy (Xpress) | 0.38 | |
| 🇰🇾 Kajmanytłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.29 |
| komórkowy (Digicel) | 0.36 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.38 | |
| komórkowy (Other) | 0.40 | |
| 🇨🇲 Kameruntłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.51 |
| komórkowy (MTN, Orange) | 0.60 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.65 | |
| 🇨🇦 Kanada (strefa 1)tłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.10 |
| 🇨🇦 Kanada (strefa 2)tłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| 🇨🇦 Kanada (strefa 3)tłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.12 |
| 🇶🇦 Katartłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.39 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.39 | |
| 🇰🇿 Kazachstantłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.31 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.38 | |
| 🇰🇪 Keniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.39 |
| komórkowy (Other) | 0.33 | |
| komórkowy (Airtel) | 0.39 | |
| komórkowy (Safaricom) | 0.81 | |
| 🇰🇬 Kirgistantłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.55 |
| komórkowy (Bimokom) | 0.36 | |
| komórkowy (Sky) | 0.38 | |
| komórkowy (Nur Telecom, pozostali) | 0.55 | |
| 🇨🇴 Kolumbiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (Avantel, Movistar, OLA, pozostali) | 0.11 | |
| komórkowy (Comcel) | 0.13 | |
| 🇰🇲 Komorytłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.19 |
| komórkowy (Vas, pozostali) | 1.19 | |
| 🇨🇬 Kongotłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.89 |
| komórkowy (MTN) | 0.75 | |
| komórkowy (Azur) | 0.92 | |
| komórkowy (Airtel) | 0.93 | |
| komórkowy (Warid) | 0.94 | |
| 🇰🇷 Korea Południowatłumaczenie | stacjonarny (Seoul) | 0.15 |
| komórkowy (LG) | 0.11 | |
| komórkowy (KTF) | 0.12 | |
| komórkowy (SK) | 0.13 | |
| 🇰🇵 Korea Północnatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.73 |
| 🇽🇰 Kosowotłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.93 |
| 🇨🇷 Kostarykatłumaczenie | stacjonarny (Ip Operator, Telefonica, pozostali) | 0.12 |
| komórkowy (Claro, ICE, MVNO, Telefonica) | 0.17 | |
| 🇨🇺 Kubatłumaczenie | stacjonarny (Guantanamo, Guantanamo Bay, Habana, Metro, pozostali) | 0.95 |
| komórkowy (Etecsa Roaming, Habana) | 0.95 | |
| 🇰🇼 Kuwejttłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.16 |
| komórkowy (Other) | 0.15 | |
| komórkowy (Zain) | 0.16 | |
| 🇱🇸 Lesothotłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.75 |
| komórkowy (Econet) | 0.73 | |
| komórkowy (Vodacom) | 0.86 | |
| 🇱🇧 Libantłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.22 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.35 | |
| 🇱🇷 Liberiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.84 |
| komórkowy (Lonestar) | 0.64 | |
| komórkowy (Celcom) | 0.70 | |
| komórkowy (LiberCell) | 0.89 | |
| komórkowy (Comium, Other) | 1.05 | |
| 🇱🇾 Libiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.73 |
| komórkowy (Other) | 0.72 | |
| komórkowy (na Al Hurra) | 1.03 | |
| 🇱🇮 Liechtensteintłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.22 | |
| 🇱🇹 Litwatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (Tele2, Telia Lietuva) | 0.11 | |
| komórkowy (Bite) | 0.12 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.14 | |
| 🇱🇺 Luksemburgtłumaczenie | stacjonarny (Cegecom, Mixvoip, voipGATE, pozostali) | 0.11 |
| komórkowy (Orange, POST Luxembourg, Tango, pozostali) | 0.13 | |
| 🇲🇰 Macedonia Północnatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.35 |
| komórkowy (Mobimak, VIP) | 0.68 | |
| komórkowy (Cosmofon) | 0.70 | |
| komórkowy (A1) | 0.74 | |
| 🇲🇬 Madagaskartłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.21 |
| komórkowy (Orange, Telma) | 1.21 | |
| 🇲🇼 Malawitłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.76 |
| komórkowy (Tnm) | 0.66 | |
| komórkowy (Airtel) | 0.74 | |
| 🇲🇻 Malediwytłumaczenie | stacjonarny (Dhiraagu, Ooredoo, pozostali) | 1.55 |
| komórkowy (Dhiraagu, Ooredoo) | 1.55 | |
| 🇲🇾 Malezjatłumaczenie | stacjonarny (Kuala Lumpur, pozostali) | 0.11 |
| komórkowy (Celcom, Digi, Maxis) | 0.11 | |
| 🇲🇱 Malitłumaczenie | stacjonarny (Orange) | 0.35 |
| stacjonarny (Bamako) | 0.66 | |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.11 | |
| komórkowy (Aktel) | 0.67 | |
| komórkowy (Other) | 0.70 | |
| komórkowy (Orange) | 0.71 | |
| 🇲🇹 Maltatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (Vodafone, pozostali) | 0.12 | |
| 🇲🇵 Mariany Północnetłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.15 |
| 🇲🇦 Marokotłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.42 |
| stacjonarny (Inwi) | 0.77 | |
| stacjonarny (Orange) | 0.90 | |
| komórkowy (Inwi, Inwi Far Zone, Orange Maroc, pozostali) | 1.25 | |
| 🇲🇶 Martynikatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.13 |
| komórkowy (Digicel) | 0.26 | |
| komórkowy (Orange) | 0.28 | |
| komórkowy (Antilles) | 0.31 | |
| 🇲🇷 Mauretaniatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.10 |
| komórkowy (Chinguitel) | 0.98 | |
| komórkowy (Mauritel) | 1.23 | |
| komórkowy (Mattel) | 1.24 | |
| 🇲🇺 Mauritiustłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.30 |
| komórkowy (Emtel, MTML, Orange) | 0.33 | |
| 🇲🇽 Meksyktłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.11 |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.13 | |
| 🇫🇲 Mikronezjatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 1.01 |
| 🇲🇨 Monakotłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.20 |
| komórkowy (Kosovo/Guinea) | 0.87 | |
| komórkowy (Other) | 0.91 | |
| 🇲🇸 Montserrattłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.49 |
| 🇲🇿 Mozambiktłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.39 |
| komórkowy (MCell) | 0.41 | |
| komórkowy (Movitel) | 0.44 | |
| komórkowy (Vodacom) | 0.59 | |
| 🇲🇩 Mołdawiatłumaczenie | stacjonarny (Transnistria) | 0.39 |
| stacjonarny (Pridnestrovie) | 0.55 | |
| stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.60 | |
| komórkowy (Moldcell) | 0.42 | |
| komórkowy (Orange) | 0.43 | |
| komórkowy (Transnistria) | 0.45 | |
| komórkowy (Eventis) | 0.66 | |
| komórkowy (Moldtelecom) | 0.74 | |
| 🇳🇦 Namibiatłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.29 |
| komórkowy (MTC) | 0.16 | |
| komórkowy (LEO) | 0.42 | |
| 🇦🇳 Niderlandy Karaibskietłumaczenie | stacjonarny (Curacao, Netherlands Antilles Bonaire) | 0.13 |
| stacjonarny (Bonaire Sint Eustatius and Saba) | 0.29 | |
| stacjonarny (Bonaire, Netherlands Antilles Curacao, Netherlands Antilles Saba, St. Marteens) | 0.33 | |
| komórkowy (Digicel) | 0.33 | |
| komórkowy (Netherlands Antilles St. Maarten) | 0.38 | |
| komórkowy (pozostali operatorzy) | 0.39 | |
| 🇩🇪 Niemcytłumaczenie | stacjonarny (IP Phone, pozostali) | 0.11 |
| komórkowy (Lebara, Lycatel, Sipgate Wireless, T-Mobile, TelcoVillage, Tismi, Truphone, Vodafone, pozostali) | 0.12 | |
| komórkowy (Telefonica) | 0.13 | |
| 🇳🇪 Nigertłumaczenie | stacjonarny (pozostali operatorzy) | 0.69 |
| komórkowy (Telecel) | 0.38 | |
| komórkowy (Orange) | 0.41 | |
| komórkowy (Sahelcom) | 0.50 | |
| komórkowy (Airtel) | 0.62 | |
