Puheluiden hinnat
Hinta minuutilta. Käännös sisältyy hintaan — siitä ei veloiteta erikseen.
Ei tuloksia.
Maat, joissa käännös toimii
Näiden maiden kielen käännämme molempiin suuntiin.
| Maa | Kohde | €/min |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistankäännös | matkapuhelin (AWCC) | 0.35 |
| matkapuhelin (AT, Etisalat, MTN, Roshan) | 0.41 | |
| 🇳🇱 Alankomaatkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.10 |
| matkapuhelin (Lycamobile, T-Mobile, Tele2, Telfort, Tismi, Vodafone, iBasis, muut) | 0.12 | |
| 🇦🇱 Albaniakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.32 |
| lankapuhelin (Tirana) | 0.46 | |
| matkapuhelin (AMC, Vodafone) | 0.69 | |
| matkapuhelin (Eagle) | 0.76 | |
| matkapuhelin (Plus) | 0.80 | |
| 🇩🇿 Algeriakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.22 |
| lankapuhelin (Alger) | 0.26 | |
| lankapuhelin (CAT) | 0.27 | |
| matkapuhelin (Mobilis, Mpta, Orascom, Wataniya) | 1.30 | |
| 🇦🇸 Amerikan Samoakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.34 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.34 | |
| 🇦🇩 Andorrakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.14 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.41 | |
| 🇦🇴 Angolakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.46 |
| matkapuhelin (Unitel) | 0.56 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.65 | |
| matkapuhelin (Movicel) | 0.78 | |
| 🇦🇮 Anguillakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.41 |
| matkapuhelin (Digicel, muut) | 0.45 | |
| 🇦🇬 Antigua ja Barbudakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.43 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.44 | |
| matkapuhelin (Antigua Barbuda) | 0.45 | |
| 🇦🇪 Arabiemiirikunnatkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.30 |
| lankapuhelin (Du) | 0.31 | |
| matkapuhelin (Du, muut) | 0.31 | |
| 🇦🇷 Argentiinakäännös | lankapuhelin (Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe, Zarate) | 0.11 |
| lankapuhelin (Bahia Blanca, Central, Cordoba, Corrientes, Junin, La Pampa, La Plata, Mar del Plata, Moreno, Neuquen, Pilar) | 0.12 | |
| lankapuhelin (Land) | 0.25 | |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.26 | |
| matkapuhelin (Buenos Aires) | 0.25 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.41 | |
| 🇦🇼 Arubakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.22 |
| matkapuhelin (MIO, Setar) | 0.47 | |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.53 | |
| 🇦🇺 Australiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| lankapuhelin (Brisbane, Canberra, Melbourne) | 0.12 | |
| matkapuhelin (Optus, Telstra, Tpg Telecom, muut) | 0.14 | |
| 🇦🇿 Azerbaidžankäännös | lankapuhelin (Baku) | 0.52 |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.58 | |
| matkapuhelin (Azerphone, Bakcell) | 0.53 | |
| matkapuhelin (AzerCell) | 0.56 | |
| matkapuhelin (Catel) | 0.58 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.64 | |
| 🇧🇸 Bahamakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.46 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.46 | |
| 🇧🇭 Bahrainkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.27 |
| matkapuhelin (Mtc, Viva, Wimax, Zain, muut) | 0.27 | |
| matkapuhelin (Batelco) | 0.28 | |
| 🇧🇩 Bangladeshkäännös | lankapuhelin (Dhaka, muut) | 0.12 |
| lankapuhelin (Chittagong, Sylhet) | 0.15 | |
| matkapuhelin (Aktel, Grameen, Sheba, muut) | 0.12 | |
| 🇧🇧 Barbadoskäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.38 |
| matkapuhelin (CW) | 0.37 | |
| matkapuhelin (Digicel, muut) | 0.45 | |
| 🇧🇪 Belgiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| lankapuhelin (Proximus) | 0.17 | |
| matkapuhelin (Base, Orange, Proximus, Vdo, Vikings, muut) | 0.17 | |
| matkapuhelin (Roaming Base, Roaming Orange, Roaming Proximus) | 0.19 | |
| 🇧🇿 Belizekäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.53 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.59 | |
| 🇧🇯 Beninkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.78 |
| matkapuhelin (Libercom) | 0.74 | |
| matkapuhelin (Globacom, Moov) | 0.77 | |
| matkapuhelin (BBCOM) | 0.93 | |
| 🇧🇲 Bermudakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.15 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.15 | |
| 🇧🇴 Boliviakäännös | lankapuhelin (Cochabamba, Santa Cruz, muut) | 0.35 |
| matkapuhelin (Entel, Nuevatel) | 0.49 | |
| matkapuhelin (Tigo) | 0.53 | |
| 🇧🇦 Bosnia ja Hertsegovinakäännös | lankapuhelin (Srpske) | 0.44 |
| lankapuhelin (Mostar, muut) | 0.45 | |
| matkapuhelin (Eronet, TS) | 0.74 | |
| matkapuhelin (BHT) | 0.78 | |
| matkapuhelin (Bh) | 0.81 | |
| 🇧🇼 Botswanakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.38 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.41 | |
| matkapuhelin (Mascom) | 0.48 | |
| matkapuhelin (Orange) | 0.51 | |
| 🇧🇷 Brasiliakäännös | lankapuhelin (Belem, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Florianapolis, Goiania, Governador Valadares, Jundiai, Londrina, Manaus, Maringa, Porto Alegre, Recife, Rio De Janeiro, Salvador, Sao Paulo, Vitoria, muut) | 0.11 |
| matkapuhelin (Claro, OI, TIM, Vivo, muut) | 0.12 | |
| 🇻🇬 Brittiläiset Neitsytsaaretkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.40 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.44 | |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.50 | |
| 🇧🇳 Bruneikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.19 |
| matkapuhelin (Brunei, muut) | 0.31 | |
| 🇧🇬 Bulgariakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.10 |
| lankapuhelin (OLO) | 0.13 | |
| matkapuhelin (Mobiltel, Vivacom, Yettel) | 0.12 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.16 | |
| 🇧🇫 Burkina Fasokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.61 |
| matkapuhelin (Airtel, Telecel, Telmob) | 0.76 | |
| 🇧🇮 Burundikäännös | lankapuhelin (&Mobile Onatel) | 0.80 |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.89 | |
| matkapuhelin (Onatel, Smart, Ucom, Viettel) | 0.80 | |
| matkapuhelin (Africell) | 0.81 | |
| matkapuhelin (Econet, Econet Leo) | 0.92 | |
| 🇰🇾 Caymansaaretkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.29 |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.36 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.38 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.40 | |
| 🇨🇱 Chilekäännös | lankapuhelin (Santiago, muut) | 0.11 |
| lankapuhelin (Rural) | 0.12 | |
| lankapuhelin (Easter Island) | 0.13 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.12 | |
| 🇨🇰 Cookinsaaretkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 2.34 |
| 🇨🇷 Costa Ricakäännös | lankapuhelin (Ip Operator, Telefonica, muut) | 0.12 |
| matkapuhelin (Claro, ICE, MVNO, Telefonica) | 0.17 | |
| 🇩🇯 Djiboutikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.82 |
| 🇩🇲 Dominicakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.44 |
| matkapuhelin (Others) | 0.43 | |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.45 | |
| 🇩🇴 Dominikaaninen tasavalta 1809käännös | lankapuhelin (Local, Santo Domingo) | 0.16 |
| matkapuhelin (Others, Verizon) | 0.29 | |
| matkapuhelin (Centennial) | 0.36 | |
| 🇩🇴 Dominikaaninen tasavalta 1829käännös | lankapuhelin (Local, Santo Domingo, Viva) | 0.16 |
| matkapuhelin (Others, muut) | 0.29 | |
| 🇩🇴 Dominikaaninen tasavalta 1849käännös | lankapuhelin (Local, Viva) | 0.16 |
| matkapuhelin (Others, muut) | 0.29 | |
| 🇪🇨 Ecuadorkäännös | lankapuhelin (Ambato, Esmeraldas, Guayaquil, Porto Viejo, Quito) | 0.34 |
| lankapuhelin (Cuenca, Etapa, muut) | 0.36 | |
| matkapuhelin (Movistar) | 0.46 | |
| matkapuhelin (Porta) | 0.49 | |
| matkapuhelin (Alegro, muut) | 0.53 | |
| 🇪🇬 Egyptikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.24 |
| lankapuhelin (Cairo) | 0.50 | |
| matkapuhelin (Etisalat) | 0.19 | |
| matkapuhelin (Vodafone) | 0.25 | |
| matkapuhelin (Mobinil) | 0.27 | |
| matkapuhelin (Te) | 0.30 | |
| 🇸🇻 El Salvadorkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.39 |
| matkapuhelin (Personal) | 0.31 | |
| matkapuhelin (Telemovil) | 0.32 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.44 | |
| 🇪🇷 Eritreakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.42 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.43 | |
| 🇪🇸 Espanjakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (Lycatel, Orange, muut) | 0.12 | |
| matkapuhelin (Telefonica Spain) | 0.13 | |
| matkapuhelin (Vodafone) | 0.14 | |
| matkapuhelin (Xfera) | 0.15 | |
| 🇸🇿 Eswatinikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.37 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.43 | |
| 🇿🇦 Etelä-Afrikkakäännös | lankapuhelin (Capetown, Johannesburg, muut) | 0.29 |
| lankapuhelin (Olo) | 0.45 | |
| matkapuhelin (Telkom, Telkom SA, Vodacom) | 0.38 | |
| matkapuhelin (Cellc) | 0.46 | |
| 🇰🇷 Etelä-Koreakäännös | lankapuhelin (Seoul) | 0.15 |
| matkapuhelin (LG) | 0.11 | |
| matkapuhelin (KTF) | 0.12 | |
| matkapuhelin (SK) | 0.13 | |
| 🇸🇸 Etelä-Sudankäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.08 |
| matkapuhelin (Gemtel, Mtn) | 1.14 | |
| matkapuhelin (Zain) | 1.16 | |
| 🇫🇰 Falklandinsaaretkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 3.48 |
| 🇫🇯 Fidžikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.51 |
| matkapuhelin (Island) | 0.51 | |
| matkapuhelin (Digicel, Others) | 0.52 | |
| 🇵🇭 Filippiinitkäännös | lankapuhelin (Globe) | 0.26 |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.29 | |
| lankapuhelin (Manila, PLDT) | 0.31 | |
| lankapuhelin (Bayantel, Digitel) | 0.66 | |
| matkapuhelin (Globe) | 0.27 | |
| matkapuhelin (Dito) | 0.29 | |
| matkapuhelin (Smart) | 0.31 | |
| matkapuhelin (Other, Sun) | 0.33 | |
| 🇫🇴 Färsaaretkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.12 |
| matkapuhelin (Faroe Islands) | 0.23 | |
| 🇬🇦 Gabonkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.01 |
| matkapuhelin (Liberties, Moov) | 0.94 | |
| matkapuhelin (Airtel) | 1.06 | |
| matkapuhelin (Azur) | 1.10 | |
| 🇬🇲 Gambiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.05 |
| matkapuhelin (Qcell) | 0.90 | |
| matkapuhelin (Africell) | 0.96 | |
| matkapuhelin (Comium) | 0.98 | |
| matkapuhelin (Gamcel) | 1.05 | |
| 🇬🇭 Ghanakäännös | lankapuhelin (Accra, Vodafone) | 0.58 |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.59 | |
| matkapuhelin (Vodafone) | 0.53 | |
| matkapuhelin (Airtel, Mtn) | 0.54 | |
| matkapuhelin (Glo Mobile) | 0.57 | |
| matkapuhelin (Expresso) | 0.62 | |
| 🇬🇮 Gibraltarkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.15 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.33 | |
| 🇬🇩 Grenadakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.39 |
| matkapuhelin (Others) | 0.44 | |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.45 | |
| 🇬🇱 Grönlantikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.22 |
| 🇬🇵 Guadeloupekäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.26 | |
| matkapuhelin (Orange) | 0.28 | |
| matkapuhelin (Others) | 0.50 | |
| 🇬🇺 Guamkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 |
| 🇬🇹 Guatemalakäännös | lankapuhelin (Telgua) | 0.24 |
| lankapuhelin (Comcel) | 0.29 | |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.44 | |
| lankapuhelin (Guatel) | 0.47 | |
| matkapuhelin (Sercom) | 0.34 | |
| matkapuhelin (Movistar) | 0.37 | |
| matkapuhelin (Comcel) | 0.42 | |
| matkapuhelin (Others) | 0.43 | |
| 🇬🇳 Guineakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.18 |
| matkapuhelin (Orange) | 0.95 | |
| matkapuhelin (Cellcom) | 1.03 | |
| matkapuhelin (Sotelgui) | 1.15 | |
| matkapuhelin (Intercel) | 1.23 | |
| 🇬🇼 Guinea-Bissaukäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.95 |
| matkapuhelin (Guinetel, MTN, Orange, muut) | 0.72 | |
| 🇬🇾 Guyanakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.43 |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.37 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.51 | |
| 🇭🇹 Haitikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.51 |
| lankapuhelin (Port au Prince) | 0.57 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.35 | |
| matkapuhelin (Natcom) | 0.41 | |
| matkapuhelin (Digicel 2) | 0.53 | |
| matkapuhelin (Rectel) | 0.56 | |
| matkapuhelin (Haitel) | 0.58 | |
| 🇭🇳 Honduraskäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.40 |
| matkapuhelin (Celtel, Celtel 2, Tigo) | 0.46 | |
| matkapuhelin (Hondutel) | 0.54 | |
| 🇭🇰 Hongkong – Kiinan erityishallintoaluekäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.16 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.47 | |
| 🇮🇩 Indonesiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.18 |
| matkapuhelin (Three, muut) | 0.17 | |
| matkapuhelin (Telkomsel, XL) | 0.18 | |
| matkapuhelin (Indosat Ooredoo) | 0.19 | |
| 🇮🇳 Intiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 |
| matkapuhelin (Airtel, BSNL, Reliance Jio, Vodafone, Vodafone Idea, muut) | 0.14 | |
| 🇮🇶 Irakkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.36 |
| lankapuhelin (Cities) | 1.07 | |
| matkapuhelin (AsiaCell, Korek, Zain) | 0.38 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.66 | |
| 🇮🇷 Irankäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.47 |
| matkapuhelin (Mtn) | 0.49 | |
| matkapuhelin (Mci) | 0.50 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.56 | |
| 🇮🇪 Irlantikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (Lycatel, Meteor, O2, Tesco, Three, Vodafone, muut) | 0.13 | |
| 🇬🇧 Iso-Britanniakäännös | lankapuhelin (Cities Non Surcharged, Crown Dependencies Non Surcharged) | 0.10 |
| matkapuhelin (Alternative Networks Non Surcharged, EE Non Surcharged, Lycatel Non Surcharged, O2 Non Surcharged, Orange Non Surcharged, Sky Non Surcharged, Three Non Surcharged, Tismi Non Surcharged, Truphone Non Surcharged, Virgin Non Surcharged, Vodafone Non Surcharged) | 0.12 | |
| matkapuhelin (Non Surcharged) | 0.13 | |
| matkapuhelin (Core Telecom Non Surcharged) | 0.19 | |
| matkapuhelin (Guernesy Non Surcharged, Isle of Man Non Surcharged, Jersey Non Surcharged) | 0.37 | |
| 🇮🇱 Israelkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 |
| lankapuhelin (Palestine Region) | 0.36 | |
| matkapuhelin (Other, Pelephone) | 0.23 | |
| matkapuhelin (Mirs) | 0.24 | |
| matkapuhelin (Palestine Region) | 0.39 | |
| 🇮🇹 Italiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (FastWeb, ILIAD, Intermatica, LYCATL, POSTE, TIM, Vodafone, Wind Tre, muut) | 0.13 | |
| 🇹🇱 Itä-Timorkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.40 |
| 🇦🇹 Itävaltakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (A1 Telekom, Magenta Telekom, Three, muut) | 0.12 | |
| 🇯🇲 Jamaikakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.44 |
| matkapuhelin (Digicel, Other) | 0.44 | |
| 🇯🇵 Japanikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.12 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 | |
| 🇾🇪 Jemenkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.30 |
| matkapuhelin (Mtn, Other, Sabafon) | 0.29 | |
| 🇯🇴 Jordaniakäännös | lankapuhelin (Amman, muut) | 0.33 |
| matkapuhelin (Orange) | 0.34 | |
| matkapuhelin (Umniah, Zain) | 0.35 | |
| matkapuhelin (Xpress) | 0.38 | |
| 🇨🇲 Kamerunkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.51 |
| matkapuhelin (MTN, Orange) | 0.60 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.65 | |
| 🇨🇦 Kanada (alue 1)käännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.10 |
| 🇨🇦 Kanada (alue 2)käännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| 🇨🇦 Kanada (alue 3)käännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.12 |
| 🇨🇻 Kap Verdekäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.46 |
| matkapuhelin (Tplus) | 0.65 | |
| matkapuhelin (Others) | 0.67 | |
| matkapuhelin (Islands) | 0.70 | |
| 🇦🇳 Karibian Alankomaatkäännös | lankapuhelin (Curacao, Netherlands Antilles Bonaire) | 0.13 |
| lankapuhelin (Bonaire Sint Eustatius and Saba) | 0.29 | |
| lankapuhelin (Bonaire, Netherlands Antilles Curacao, Netherlands Antilles Saba, St. Marteens) | 0.33 | |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.33 | |
| matkapuhelin (Netherlands Antilles St. Maarten) | 0.38 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.39 | |
| 🇰🇿 Kazakstankäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.31 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.38 | |
| 🇰🇪 Keniakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.39 |
| matkapuhelin (Other) | 0.33 | |
| matkapuhelin (Airtel) | 0.39 | |
| matkapuhelin (Safaricom) | 0.81 | |
| 🇨🇫 Keski-Afrikan tasavaltakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.95 |
| matkapuhelin (Telecel, muut) | 1.03 | |
| matkapuhelin (Orange) | 1.07 | |
| matkapuhelin (Moov) | 1.08 | |
| 🇨🇳 Kiinakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.92 |
| matkapuhelin (Others, Telecom, Unicom) | 0.92 | |
| 🇰🇬 Kirgisiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.55 |
| matkapuhelin (Bimokom) | 0.36 | |
| matkapuhelin (Sky) | 0.38 | |
| matkapuhelin (Nur Telecom, muut) | 0.55 | |
| 🇨🇴 Kolumbiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (Avantel, Movistar, OLA, muut) | 0.11 | |
| matkapuhelin (Comcel) | 0.13 | |
| 🇰🇲 Komoritkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.19 |
| matkapuhelin (Vas, muut) | 1.19 | |
| 🇨🇩 Kongon demokraattinen tasavaltakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.77 |
| matkapuhelin (CCT, Tigo) | 0.72 | |
| matkapuhelin (Airtel, MTN, Vodacom) | 0.73 | |
| matkapuhelin (Africell, Zaire) | 0.76 | |
| 🇨🇬 Kongon tasavaltakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.89 |
| matkapuhelin (MTN) | 0.75 | |
| matkapuhelin (Azur) | 0.92 | |
| matkapuhelin (Airtel) | 0.93 | |
| matkapuhelin (Warid) | 0.94 | |
| 🇽🇰 Kosovokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.93 |
| 🇬🇷 Kreikkakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.16 | |
| matkapuhelin (Cosmote, Vodafone, Wind) | 0.17 | |
| 🇭🇷 Kroatiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (T-Mobile, Vipnet, muut) | 0.12 | |
| 🇨🇺 Kuubakäännös | lankapuhelin (Guantanamo, Guantanamo Bay, Habana, Metro, muut) | 0.95 |
| matkapuhelin (Etecsa Roaming, Habana) | 0.95 | |
| 🇰🇼 Kuwaitkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.16 |
| matkapuhelin (Other) | 0.15 | |
| matkapuhelin (Zain) | 0.16 | |
| 🇨🇾 Kyproskäännös | lankapuhelin (CallSat Internationa, OLO) | 0.11 |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 | |
| matkapuhelin (Cyta-Vodafone) | 0.11 | |
| matkapuhelin (MTN) | 0.12 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.19 | |
| 🇱🇻 Latviakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| lankapuhelin (OLO) | 0.29 | |
| lankapuhelin (LMT) | 0.42 | |
| matkapuhelin (LMT, Tele2) | 0.12 | |
| matkapuhelin (Bite) | 0.13 | |
| matkapuhelin (Ventatel) | 0.20 | |
| matkapuhelin (Xomobile SIA) | 0.24 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.27 | |
| 🇱🇸 Lesothokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.75 |
| matkapuhelin (Econet) | 0.73 | |
| matkapuhelin (Vodacom) | 0.86 | |
| 🇱🇧 Libanonkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.22 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.35 | |
| 🇱🇷 Liberiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.84 |
| matkapuhelin (Lonestar) | 0.64 | |
| matkapuhelin (Celcom) | 0.70 | |
| matkapuhelin (LiberCell) | 0.89 | |
| matkapuhelin (Comium, Other) | 1.05 | |
| 🇱🇾 Libyakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.73 |
| matkapuhelin (Other) | 0.72 | |
| matkapuhelin (na Al Hurra) | 1.03 | |
| 🇱🇮 Liechtensteinkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.22 | |
| 🇱🇹 Liettuakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (Tele2, Telia Lietuva) | 0.11 | |
| matkapuhelin (Bite) | 0.12 | |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.14 | |
| 🇱🇺 Luxemburgkäännös | lankapuhelin (Cegecom, Mixvoip, voipGATE, muut) | 0.11 |
| matkapuhelin (Orange, POST Luxembourg, Tango, muut) | 0.13 | |
| 🇲🇴 Macao – Kiinan erityishallintoaluekäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.32 |
| matkapuhelin (Other) | 0.36 | |
| 🇲🇬 Madagaskarkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.21 |
| matkapuhelin (Orange, Telma) | 1.21 | |
| 🇲🇼 Malawikäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.76 |
| matkapuhelin (Tnm) | 0.66 | |
| matkapuhelin (Airtel) | 0.74 | |
| 🇲🇻 Malediivitkäännös | lankapuhelin (Dhiraagu, Ooredoo, muut) | 1.55 |
| matkapuhelin (Dhiraagu, Ooredoo) | 1.55 | |
| 🇲🇾 Malesiakäännös | lankapuhelin (Kuala Lumpur, muut) | 0.11 |
| matkapuhelin (Celcom, Digi, Maxis) | 0.11 | |
| 🇲🇱 Malikäännös | lankapuhelin (Orange) | 0.35 |
| lankapuhelin (Bamako) | 0.66 | |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.11 | |
| matkapuhelin (Aktel) | 0.67 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.70 | |
| matkapuhelin (Orange) | 0.71 | |
| 🇲🇹 Maltakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (Vodafone, muut) | 0.12 | |
| 🇲🇦 Marokkokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.42 |
| lankapuhelin (Inwi) | 0.77 | |
| lankapuhelin (Orange) | 0.90 | |
| matkapuhelin (Inwi, Inwi Far Zone, Orange Maroc, muut) | 1.25 | |
| 🇲🇭 Marshallinsaaretkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.43 |
| 🇲🇶 Martiniquekäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 |
| matkapuhelin (Digicel) | 0.26 | |
| matkapuhelin (Orange) | 0.28 | |
| matkapuhelin (Antilles) | 0.31 | |
| 🇲🇷 Mauritaniakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.10 |
| matkapuhelin (Chinguitel) | 0.98 | |
| matkapuhelin (Mauritel) | 1.23 | |
| matkapuhelin (Mattel) | 1.24 | |
| 🇲🇺 Mauritiuskäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.30 |
| matkapuhelin (Emtel, MTML, Orange) | 0.33 | |
| 🇲🇽 Meksikokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.11 |
| matkapuhelin (muut operaattorit) | 0.13 | |
| 🇫🇲 Mikronesiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.01 |
| 🇲🇩 Moldovakäännös | lankapuhelin (Transnistria) | 0.39 |
| lankapuhelin (Pridnestrovie) | 0.55 | |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.60 | |
| matkapuhelin (Moldcell) | 0.42 | |
| matkapuhelin (Orange) | 0.43 | |
| matkapuhelin (Transnistria) | 0.45 | |
| matkapuhelin (Eventis) | 0.66 | |
| matkapuhelin (Moldtelecom) | 0.74 | |
| 🇲🇨 Monacokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.20 |
| matkapuhelin (Kosovo/Guinea) | 0.87 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.91 | |
| 🇲🇪 Montenegrokäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.51 |
| matkapuhelin (ProMonte, T-Mobile) | 0.84 | |
| matkapuhelin (MTEL) | 0.94 | |
| 🇲🇸 Montserratkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.49 |
| 🇲🇿 Mosambikkäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.39 |
| matkapuhelin (MCell) | 0.41 | |
| matkapuhelin (Movitel) | 0.44 | |
| matkapuhelin (Vodacom) | 0.59 | |
| 🇳🇦 Namibiakäännös | lankapuhelin (muut operaattorit) | 0.29 |
| matkapuhelin (MTC) | 0.16 | |
| matkapuhelin (LEO) | 0.42 | |
| 🇳🇮 Nicaraguakäännös | lankapuhelin (Managua) | 0.47 |
| lankapuhelin (muut operaattorit) | 1.30 | |
| matkapuhelin (Telefonica) | 0.58 | |
| matkapuhelin (Other) | 0.62 | |
